Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy ống/ống
Là nhà cung cấp và sản xuất hàng đầu tại Trung Quốc, GNEE Steel cung cấp các sản phẩm hợp kim dựa trên niken-hiệu quả về mặt chi phí.
- Gửi e-email:ss@gneesteel.com
- Điện thoại:+8615824687445
1 Hợp kim 625 có cường độ tuyệt vời ở nhiệt độ lên tới 816 độ . ở nhiệt độ cao hơn, cường độ của nó thường thấp hơn so với các dung dịch rắn khác tăng cường hợp kim
2 Hợp kim 601 có khả năng chống nhiệt và ăn mòn tốt, đặc biệt là nổi bật đối với quá trình oxy hóa ở nhiệt độ cao lên tới 1200 độ . Nó cũng có cường độ cao, khả năng phục vụ tốt và khả năng chống ăn mòn tốt .
3 N06600 có khả năng chống ăn mòn và nhiệt độ cao tốt, và có độ bền cao và khả năng phục vụ tốt . Nó chống lại vết nứt ăn mòn căng thẳng clorua-ion, các hợp chất lưu huỳnh và điều kiện oxy hóa ở nhiệt độ cao .}
4 Hợp kim X750 là hợp kim hợp kim-chromium có thể làm cứng tuổi . Nó có khả năng chống ăn mòn và oxy hóa tốt và cường độ cao ở nhiệt độ lên đến 700 độ .
5 Hợp kim 718 là hợp kim hợp kim-croms hợp kim có thể kết hợp với khả năng chống ăn mòn với độ bền cao và khả năng phục vụ tốt . Nó có cường độ rạn nứt cao ở nhiệt độ lên đến 700 độ .
| C | Mn | Fe | P | S | Si | Cu | Ni | Đồng | Al | Ti | Cr | NB+TA | MO | |
| Inconel 600 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,15 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 | 6.0-10.0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Lớn hơn hoặc bằng 72.0 | -- | -- | -- | 14.0-17.0 | -- | -- |
| Inconel 601 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 | THĂNG BẰNG | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,02 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 | 58.0-63.0 | -- | 1.0-1.7 | -- | 21.0-25.0 | -- | -- |
| Inconel 625 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 5.0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | -- | Lớn hơn hoặc bằng 58.0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,4 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,4 | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 |
| Inconel 617 | 0.05-0.15 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 | -- | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,012 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Lớn hơn hoặc bằng 44,5 | 10.0-13.0 | 0.8-1.5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 | 20.0-24.0 | -- | 8.0-10.0 |
| Inconel 690 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | 7.0-11.0 | -- | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Lớn hơn hoặc bằng 58.0 | -- | -- | -- | 27.0-31.0 | -- | -- |
| Inconel 718 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,08 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 | THĂNG BẰNG | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 | 50.0-55.0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 17.0-21.0 | 2.8-3.3 | |
| Inconel 725 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,03 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,010 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,20 | 55.0-59.0 | 19.0-22.5 | 7.0-9.5 | ||||||
| Inconel 750 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,08 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 | 5.0-9.0 | -- | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,01 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Lớn hơn hoặc bằng 70.0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 14.0-17.0 | 0.7-1.2 | -- |
| INCOMEL 20 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,07 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2.0 | THĂNG BẰNG | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,045 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | 8*C-1 | 2.0-3.0 |
| Inconel 28 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,02 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 | THĂNG BẰNG | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,02 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 | 0.6-1.4 | 30.0-34.0 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | ||||
| Inconel 925 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,03 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 | THĂNG BẰNG | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,03 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,03 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | 1.5-3.0 | 42.0-46.0 | -- | 0.15-0.5 | 1.9-2.4 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 926 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,02 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2.0 | THĂNG BẰNG | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,03 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,01 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | 0.5-1.5 | 24.0-26.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | -- | 6.0-7.0 |
| Inconel 825 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 | THĂNG BẰNG | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,02 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,03 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | 1.5-3.0 | 38.0-46.0 | -- | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 | 0.6-1.2 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 800 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 | THĂNG BẰNG | -- | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- |
| Inconel 800h | 0.05-0.1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 | THĂNG BẰNG | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- | |
| Inconel 800ht | 0.06-0.1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 | THĂNG BẰNG | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,75 | 30.0-35.0 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 |
Công ty chúng tôi


Chú phổ biến: Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy ống/ống, Trung Quốc Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy Pipe/ống cung cấp ống ống/ống
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu













